|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Yonghua es fabricante del molino de bola, el molino de bola que el zenit producido es de alta calidad y de alta tecnología. Hay dos clases de molino de bola, de tipo de la rejilla y de tipo del overfall debido a las maneras diferentes de descargar el material. Los molinos de bola son primarios usado para el pulido fino de la sola etapa. Es el equipo dominante que repulverizes el material después de que se machaque, que es ampliamente utilizado en las industrias de la fabricación, tales como cemento, silicato, nuevo material de construcción, material refractario, fertilizante, caz del metal ferroso, del metal no ferroso y de la cerámica de cristal y se puede utilizar para el seco y fue pulverización para toda clase de minerales y otros materiales grindable.
Principio de funcionamiento del molino de bola:
El molino de bola es un dispositivo giratorio horizontal transmitido por el engranaje externo. Los materiales se transfieren a la cámara de pulido a través del eje de la canilla uniformemente. Hay trazador de líneas del trazador de líneas y de la ondulación de la escalera y diversas especificaciones de las bolas de acero en la cámara. La fuerza centrífuga causada por la rotación del barril trae las bolas de acero a una ciertos altura e impacto y muele los materiales. Los materiales de tierra se descargan a través del tablero de descarga que el proceso de pulido se acaba así.
Características del molino de bola:
1) operación fácil y segura
2) funcionamiento estable
3) incluso tamaño del producto
4) consumo de energía baja
5) el punto bajo invierte, alto retorno
Datos técnicos del molino de bola:
Modelo | Gire la velocidad (r/min) | Medios peso de pulido (t) | Tamaño de alimentación (milímetros) | Tamaño de la descarga (milímetro) | Salida (t/h) | Poder del motor (kilovatio) | Peso (t) |
900×1800 | 36~38 | 1,5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18,5 | 4,6 |
900×3000 | 36 | 2,7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5,6 |
1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
1200×3000 | 36 | 3,5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12,8 |
1200×4500 | 32,4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13,8 |
1500×3000 | 29,7 | 7,5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15,6 |
1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24,7 |
1830×3000 | 25,4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
1830×4500 | 25,4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
1830×6400 | 24,1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24,1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2100×3000 | 23,7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
2100×4500 | 23,7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
2100×7000 | 23,7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
2200×4500 | 21,5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48,5 |
2200×6500 | 21,7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52,8 |
Persona de Contacto: Mrs. Sonia
Teléfono: +8618992709063