 
    
su mejor elección máquina de moler de bolas
Especificaciones
1.ISO9001:2008
2.Velocidad del cubo ((r/min):24
3.Peso de la bola (t):25
4. Potencia ((kw):245
Aplicación del molino de bolas:
Molino de bolas es un nuevo molino desarrollado por nuestra empresa, la introducción de la primera clase de la técnica industrial y la absorción de la experiencia anterior de nuestra empresa.se utiliza ampliamente en la producción de cemento de molienda, carbonato, materiales de construcción de nuevo tipo, material a prueba de fuego, etc.
Principio de funcionamiento del molino de bolas:
El molino de bolas es un dispositivo de rotación horizontal transmitido por el engranaje exterior. Los materiales se transfieren a la cámara de molienda a través del eje de pluma de manera uniforme.Hay forro de escalera y forro ondulado y diferentes especificaciones de bolas de acero en la cámaraLa fuerza centrífuga causada por la rotación del barril lleva las bolas de acero a una cierta altura y impacto y moler los materiales.Los materiales molidos se descargan a través de la placa de descarga, por lo que el proceso de molienda está terminado.
Especificación:
Alta eficiencia
Mantenimiento conveniente
Principales parámetros desu mejor elección máquina de moler de bolas
| Modelo | Velocidad de rotación del cilindro (r/min) | Peso de la bola de carga (t) | Tamaño de entrada (mm) | Tamaño de la descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) | 
| Ø900×1800 | 39 | 1.5 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.8-2 | 18.5 | 4.6 | 
| Ø1200 × 3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5 | 37 | 12.8 | 
| Ø1200 × 4500 | 32 | 5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.8 | 55 | 13.8 | 
| Ø1500 × 3000 | 27 | 7.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 2 a 5. | 75 | 15.6 | 
| Ø1500 × 5700 | 28 | 12 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 6 | 130 | 24.7 | 
| Ø1830 × 3000 | 25 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 130 | 28 | 
| Ø1830 × 6400 | 24 | 21 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7 a 16 años | 210 | 34 | 
| Ø1830×7000 | 24 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8 a 18 años | 245 | 36 | 
| Ø2100 × 3600 | 23 | 19 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 10 a 36 | 210 | 46 | 
| Ø2200 × 4500 | 21 | 27 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 12 a 23 | 280 | 48.5 | 
| Ø2200 × 6500 | 21 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14 y 26 | 380 | 52.8 | 
| Ø2200 × 7000 | 21 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 28 años | 380 | 54 | 
| Ø2200 × 7500 | 21 | 35 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 30 años | 380 | 56 | 
| Ø2400 × 4500 | 21 | 30 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre los 18 y los 45 | 320 | 65 | 
| Ø2400×8000 | 20 | 36 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 20 a 48 años | 410 | 81 | 
| Ø2700 × 3600 | 21 | 39 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 19 a 75 años | 400 | 83 | 
| Ø2700 × 4000 | 20 | 40 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 20 a 78 años | 400 | 85 | 
| Ø2700 × 4500 | 20 | 48 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 22 a 85 años | 430 | 89 | 
| Ø3200 × 4500 | 18 | 65 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 29 a 140 | 800 | 137 | 
| Ø3200 × 5400 | 18 | 81.6 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 30 y 180 | 800 a 1000 | 146 | 
| Ø3600 × 4500 | 17 | 88 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 35 a 210 | 1000 | 190 | 
| Ø3600 × 6000 | 17 | 117 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 38 a 240 | 1250 a 1500 | 220 | 
| Ø3600 × 8500 | 17 | 144 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 45 a 260 | 1800 | 260 | 



Persona de contacto: Sonia Cai
Página web: www.briquette120.com
Por Skype: sonia107824
Número de teléfono móvil: 0086-18992709063
Correo electrónico: caihua824@gmail.com