Granito, piedra caliza, adoquines, cemento, triturador de mandíbula
Especificaciones
Triturador de mandíbulas
1, alta relación de trituración, alta producción.
2Fácil mantenimiento pero bajo coste de producción
3- Buen desempeño.
Ventajas del triturador de mandíbulas:
Esta serie de trituradoras tiene muchas ventajas, como una gran relación de reducción, granularidad uniforme, estructura simple, condición de trabajo confiable, reparación conveniente y operación económica.
Esta serie de trituradoras se utilizan ampliamente para minas, fundición, materiales de construcción, carreteras, ferrocarriles, obras de riego, productos químicos y materiales con resistencia a la compresión no superior a 320 Mpa.
Las herramientas afiladas hacen un buen trabajo
Yonghua ha traído equipos de fabricación avanzados de casa y en el extranjero.Los equipos de procesamiento grandes y los equipos de prueba especiales proporcionan una fuerte garantía para la calidad del producto y el desarrollo de la empresa.
Los futuros:
1) Estructura firme, rendimiento estable, gran capacidad, incluso granularidad de producción.
2) Con el aumento de la producción, nuestro triturador de mandíbula puede reducir en gran medida los costos operativos.
3) Mantenimiento conveniente y gastos de funcionamiento económicos.
4) La gran apertura de alimentación y la acción de alimentación forzada del movimiento excéntrico hacia adentro y hacia abajo de la mandíbula oscilante significan que nuestro triturador de mandíbula puede aumentar la capacidad.
Especificación:
Modelo | Apertura de la alimentación | Tamaño máximo del alimento | Capacidad | El poder | Apertura de la descarga | Dimensión general |
El PE-150×250 | 150 × 250 | 125 | 1 a 5. | 5.5 | 10 a 40 | 758 × 758 × 794 |
El PE-250×400 | 250 × 400 | 210 | 5 a 20 | 15 | Entre 20 y 60 | 1500 × 1400 × 900 |
PE-400 × 600 | 400 × 600 | 340 | Entre 16 y 65 | 30 | 40 a 100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50 a 100 | 55 | 50 a 100 | 1890×1940×1870 |
El PE-600×900 | 600 × 900 | 500 | Entre 50 y 120 | 55 | Entre 65 y 160 | 2395 × 1843 × 2230 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: | 750 × 1060 | 630 | 52 a 180 años | 110 | Entre 80 y 140 | 2775 × 2426 × 2840 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 800 × 1060 | 640 | 136-230 | 110 | 100 a 200 | 2500 × 2472 × 2810 |
El PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 140 a 260 | 110 | 95 hasta 165 | 3400×3200×3500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1000×1200 | 850 | 315 a 342 | 110 | 195 a 265 | 3335 × 3182 × 3430 |
El PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 400 a 800 | 160 | Entre 150 y 300 | 4200 × 3732 × 4620 |
El PE-250 ×750 | 250×750 | 210 | 15 a 30 años | 22 | Entre 15 y 70 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
PE-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 16-52 años | 30 | Entre 25 y 60 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
PE-250 ×1200 | 250×1200 | 210 | Entre 20 y 60 | 37 | Entre 25 y 60 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El PE-300×1300 | 300×1300 | 260 | Entre 30 y 70 | 55 | Entre 30 y 90 | 1800 × 2300 × 1700 |
Personas de contacto: Sonia Cai
Número de teléfono móvil: 0086-18992709063
Por Skype: sonia107824
Correo electrónico: caihua824@gmail.com