|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Marruecos, Australia y Nueva Zelanda |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje | Condición: | Nuevo |
El tipo: | circular | Aplicación: | Clasificación del material |
Válvulas: | 220V/380V/415V | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso: | 650 KG | Garantización: | 1 año |
Nombre del producto: | Pantalla del tambor móvil | El material: | Acero de carbono |
Función: | Investigación \ separación \ clasificación \ que tamiza | Ventajas: | vida laboral larga |
Tamaño de la malla: | 2-80m m | Sistema de limpieza: | Cepillo de limpieza |
Características: | Alto Effciency | ruido: | Bajo ruido |
El color: | verde | Personalizado: | Es aceptable. |
Port: | Qingdao/Shanghai/Tianjin/Guangzhou/Dalian |
Modelo | Diámetro del tambor (MM) | Duración del tambor (MM) | Capacidad (M3/H) | Potencia del motor (KW) | Peso (KG) | Las dimensiones ¿Qué es eso?(M) |
(mm) | (mm) | (m3/h) | (En kg) | ¿Qué es eso? | ||
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 años | 2.4 | 650 | 3.15 por 1.1 por 1.65 |
MTS1022: el nombre de la empresa. | 1000 | 2200 | ≤ 30 años | 8.2 | 2750 | 4.3 por 1.9 por 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 años | 10.6 | 3210 | 5.4 por 2.1 por 2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 años | 20 | 7900 | 9.4 por 2.2 por 2.9 |
MTS2050 | 2000 | 5000 | ≤ 150 | 33.2 | 9300 | 10 por 2,9 por 3.95 |
Persona de Contacto: Mrs. Sonia
Teléfono: +8618992709063