|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Uso en el hogar, construcciones | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Estados Unidos, Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje | Condición: | Nuevo |
El tipo: | circular | Aplicación: | suelo, arena |
Válvulas: | El número de unidades de carga es el siguiente: | Dimensión ((L*W*H): | 3.15*1.1*1.65m |
Peso: | 650 KG | Garantización: | 1 año |
Puerto: | Puerto de Qingdao |
Modelo
|
Diámetro del tambor
(mm)
|
Duración del tambor
(mm)
|
Capacidad
(m3/h)
|
Potencia del motor (KW)
|
Peso
(en kg)
|
Las dimensiones
¿Qué es eso?
|
|
(mm)
|
(mm)
|
(m3/h)
|
|
(En kg)
|
¿Qué es eso?
|
MTS0818
|
800
|
1800
|
≤ 15 años
|
2.4
|
650
|
3.15 por 1.1 por 1.65
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mrs. Sonia
Teléfono: +8618992709063